| 福田16立方散裝飼料運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車輛名稱: | 
				    福田16立方散裝飼料運(yùn)輸車 | 
				    車輛類別: | 
				    散裝飼料運(yùn)輸車 | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    262 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    8995×2450×3600(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    15600(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    8405(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    7000(Kg) | 
				    駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    21/14(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1450/2545,1450/2195(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    2 | 
				    最高車速: | 
				    85(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤型號(hào): | 
				    BJ1163VKPHK-A | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤 | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    5600/10000 | 
				    軸距: | 
				    5000,5350(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				    28.5 | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    9/12+9 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    6 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20 | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1935 | 
				    后輪距: | 
				    1800,1860 | 
				  
				   
				    | Vin車輛識(shí)別代碼: | 
				    LVBV5PDC××××××××× LVBV5PBC××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車備注: | 
				    側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235-A,螺栓連接。后防護(hù)采用冷彎鋼/Q235-A,焊接連接。后防護(hù)截面高度尺寸100mm, 截面寬度尺寸50mm,下邊緣離地高度520mm。選裝新前圍及車門覆蓋件。僅采用YC6J180-42發(fā)動(dòng)機(jī)。該車裝用行駛記錄儀。ABS系統(tǒng)控制器型號(hào)是CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)是廣州市科密汽車制動(dòng)技術(shù)開發(fā)有限公司。 | 
				  
				   
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類: | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 
				    GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 | 
				  
				    
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 
				    發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    YC6J180-42  IE6D190-e4ES  ISF3.8s4R168  | 
				    廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 天津雷沃動(dòng)力有限公司 北京福田康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 
				    6500 5990 3760 | 
				    132 140 125 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |