| 東風(fēng)天錦散裝飼料運(yùn)輸車/15立方飼料運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車輛名稱: | 
				    東風(fēng)天錦散裝飼料運(yùn)輸車/15立方飼料運(yùn)輸車 | 
				    車輛類別: | 
				    散裝飼料運(yùn)輸車 | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    264 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    8750×2490×3600(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    16000(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    9805(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    6000(Kg) | 
				    駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    20/13(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1430/2620(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    2 | 
				    最高車速: | 
				    90(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤型號(hào): | 
				    DFL1160BX5 | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤 | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    6000/10000 | 
				    軸距: | 
				    5000,4700,4500(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				    29.5 | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    8/10+8,7/9+6 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    6 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1880 | 
				    后輪距: | 
				    1860,1800 | 
				  
				   
				    | Vin車輛識(shí)別代碼: | 
				    LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車備注: | 
				    隨底盤選裝駕駛室。側(cè)防護(hù)采用冷彎型鋼/Q235螺栓連接;后防護(hù)采用冷彎鋼/Q235焊接,截面高100mm, 截面寬50mm,下邊緣離地高480mm。該車應(yīng)裝具有衛(wèi)星功能的行駛記錄儀及輔助制動(dòng)裝置;ABS型號(hào)/廠家: 3631010-C2000東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司。 | 
				  
				   
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類: | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 
				    GB3847-2005,GB17691-2005(國Ⅳ) | 
				  
				    
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 
				    發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    ISDe210 40  ISDe180 40  ISDe185 40  EQH180-40  ISB180 40  ISB210 40  | 
				    東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 
				    6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 
				    155 132 136 132 132 155 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |