| 重汽后雙橋同步碎石封層車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車輛名稱: | 
				    重汽后雙橋同步碎石封層車 | 
				    車輛類別: | 
				    瀝青灑布車 | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    273 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    10200×2500×3730(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    25000(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    17370(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    7500(Kg) | 
				    駕駛室準乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    16/14(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1500/2750(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    3 | 
				    最高車速: | 
				    95(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤型號: | 
				    ZZ1257M4647D1 | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤 | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    7000/18000(并裝雙軸) | 
				    軸距: | 
				    4600+1350,4575+1400(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				     | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    4/-,4/12,10/-,10/12 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    10 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    11.00-20,11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,12.00R20 14PR,315/80R22.5 16PR,12R22.5 16PR,295/80R22.5 16PR | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    2022,2041 | 
				    后輪距: | 
				    1830/1830 | 
				  
				   
				    | Vin車輛識別代碼: | 
				    LZZ1BLMF××××××××× LZZ1BLNF××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車備注: | 
				    隨底盤選裝駕駛室。罐體有效容積:8.1立方米;運輸介質(zhì):乳化瀝青,密度:0.97噸/立方米。罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):2240/2190/1860(實際尺寸為2400/2350/2020,保溫層厚度為80mm)。僅選用軸距(mm): 4600+1350。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):450。ABS系統(tǒng)型號為:4460046300,生產(chǎn)企業(yè)為:威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。 | 
				  
				   
				    | 發(fā)動機參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類: | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標準: | 
				    GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | 
				  
				    
				    | 發(fā)動機 | 
				    發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    D10.27-40  D10.30-40  D10.28-40  D10.31-40  | 
				    中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 | 
				    9726 9726 9726 9726 | 
				    198 221 206 228 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |