| 東風(fēng)后雙橋平板帶隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車(chē)輛名稱: | 
				    東風(fēng)后雙橋平板帶隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 
				    車(chē)輛類別: | 
				    隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    264 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    11250,11990×2500×3850(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    25000(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    13850,14350(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    10955,10455(Kg) | 
				    駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    32/12,32/11(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1250/3330,1250/3540(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    3 | 
				    最高車(chē)速: | 
				    85(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤(pán)參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤(pán)型號(hào): | 
				    EQ5251GYYKJ | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤(pán) | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    7000/18000(并裝雙軸) | 
				    軸距: | 
				    4350+1300,5370+1300,5900+1300,4750+1300(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				    39.32,39.89 | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    8/13,8/12 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    10 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    10.00-20 16PR,11.00-20 14PR,10.00R20 16PR,11.00R20 14PR | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1940 | 
				    后輪距: | 
				    1860/1860 | 
				  
				   
				    | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | 
				    LGHXLHLS××××××××× LGHXLHLV××××××××× LGHXLHLX××××××××× LGHXLHLT××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車(chē)備注: | 
				    1、上裝起重機(jī):吊機(jī)型號(hào)/吊機(jī)質(zhì)量/起升載荷//整車(chē)整備/載質(zhì)量:直臂伸縮式QYS-8IIIA/4100/8000/13850/10955;直臂伸縮式QYS-10Ⅲ/4500/10000/14350/10455;折臂式QYS-10ZⅡ/4000/10000/3750/14350/10455、外長(zhǎng)/軸距/廂長(zhǎng)/后懸/離去角對(duì)應(yīng)關(guān)系:11250/5370+1300/6500/3330/12;11990/5900+1300/7500/3540/11。 3、隨底盤(pán)選裝前部燈具及保險(xiǎn)杠,選裝另種風(fēng)格前臉及前部燈具, | 
				  
				   
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類: | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 
				    GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)IV | 
				  
				    
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 
				    發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    ISDe210 40  YC6A240-40  ISB210 40  | 
				    東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 
				    6700 7255 5900 | 
				    155 177 155 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |