| 楚風(fēng)后雙橋隨車吊/隨車吊價(jià)格 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車輛名稱: | 
				    楚風(fēng)后雙橋隨車吊/隨車吊價(jià)格 | 
				    車輛類別: | 
				    隨車起重運(yùn)輸車 | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    264 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    9650,9850,10450,11200,11900×2500×3750,3950(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    5600,6000,7000,7600×2300×800,550(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    25000(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    13100,13900(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    11705,10905(Kg) | 
				    駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    32/12,32/13,32/10,32/11,32/9(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1250/2900,1250/2650,1250/3250,1250/3050,1250/3500(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    3 | 
				    最高車速: | 
				    90(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤(pán)參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤(pán)型號(hào): | 
				    HQG1250GD4 | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤(pán) | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    7000/18000(并裝雙軸) | 
				    軸距: | 
				    4150+1350,4350+1350,4600+1350,4800+1350,5350+1350,5800+1350(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				    38.6,38.6,38.6 | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    9/10 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    10 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    10.00-20 18PR,11.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00R20 18PR | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1950 | 
				    后輪距: | 
				    1860/1860 | 
				  
				   
				    | Vin車輛識(shí)別代碼: | 
				    LCFU1VG4××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車備注: | 
				    1.吊機(jī)型號(hào)/最大額定起升質(zhì)量(kg)/吊機(jī)自重(kg)為:SQ8S或SQ8Z/8000/3500;SQ10S或SQ10Z/10000/4300.2.軸距與后懸及離去角順序?qū)?yīng),軸距/后懸/離去角對(duì)應(yīng)關(guān)系:4150+1350/2900/12;4350+1350/2900/12;4600+1350/2650/13;4600+1350/3250/10;4800+1350/3050/11;5350+1350/3250/10;5800+1350/3500/9.可選裝同舉升能力的折疊臂式吊機(jī).還可隨底盤(pán)選裝駕駛室及 | 
				  
				   
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類: | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 
				    GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)Ⅳ | 
				  
				    
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 
				    發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    YC6A260-40  ISDe270 40  WP7.270E40  | 
				    廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 
				    7255 6700 7140 | 
				    191 198 199 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |