| 東風(fēng)多利卡隨車吊小型隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車輛名稱: | 
				    東風(fēng)多利卡隨車吊小型隨車起重運(yùn)輸車 | 
				    車輛類別: | 
				    隨車起重運(yùn)輸車 | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    256 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    7000×2300×3150(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    4350×2050×550(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    8275(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    4850,4780(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    3230,3300(Kg) | 
				    駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    24/18(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1210/1990(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    2 | 
				    最高車速: | 
				    99(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤型號(hào): | 
				    DFA1080SJ11D3 | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤 | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    3310/4965 | 
				    軸距: | 
				    3800(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				     | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    8/10+7,11/9+7 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    6 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    7.50-16 12PR,8.25-16 14PR,7.50R16 12PR,8.25R16 14PR | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1770,1831,1740,1845 | 
				    后輪距: | 
				    1586,1640,1610,1680 | 
				  
				   
				    | Vin車輛識(shí)別代碼: | 
				    LGDCSA1L××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車備注: | 
				    該車上裝選裝折臂式吊機(jī);吊機(jī)名稱及型號(hào),質(zhì)量,最大起升載荷,整備質(zhì)量,額定載質(zhì)量分別對(duì)應(yīng)為:直臂式吊機(jī)SQ3.2S:1150Kg/3200Kg/4850Kg/3230Kg;折臂式吊機(jī)SQ3.2Z:1080Kg/3200Kg/4780Kg/3300Kg;側(cè)防護(hù)材料為Q235,聯(lián)接方式為連接支架固焊在付車架大梁上.后防護(hù)材料為Q235,連接方式:用結(jié)構(gòu)連接件固焊在主車后端,后部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高)60×120(mm),后部防護(hù)離地高度:400mm.隨底盤選裝駕駛室. | 
				  
				   
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類: | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 
				    GB3847-2005,GB17691-2005 國(guó)Ⅳ | 
				  
				    
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 
				    發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    CY4102-CE4B  | 
				    東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 | 
				    3856 | 
				    100 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |