| 東風(fēng)天錦8噸隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車(chē)輛名稱(chēng): | 
				    東風(fēng)天錦8噸隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 
				    車(chē)輛類(lèi)別: | 
				    隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    264 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    8600,9000×2500×3450,3550(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    5200,5400,5800,6100×2295×550,600(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    16000(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    9550,8650,9050,8350(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    6255,7155,6755,7455(Kg) | 
				    駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    19/11(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1430/2470,1430/2570(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    2 | 
				    最高車(chē)速: | 
				    90(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤(pán)參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤(pán)型號(hào): | 
				    DFL1160BX5 | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤(pán) | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    6000/10000 | 
				    軸距: | 
				    5000,4700,4500(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				    29.5 | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    8/10+8,7/9+6 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    6 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1880 | 
				    后輪距: | 
				    1860,1800 | 
				  
				   
				    | Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | 
				    LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車(chē)備注: | 
				    可選裝直臂式或折臂式吊機(jī)。直臂式起重機(jī)型號(hào)、額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg): SQ8S:8000,3760, SQ6.3S:6500,3000,折臂式起重機(jī)型號(hào),額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg):SQ8Z:8000,3500,SQ6.3Z:6500,2880.軸距4700mm時(shí),外長(zhǎng)8600mm對(duì)應(yīng)廂長(zhǎng)5200,5400mm;軸距5000mm時(shí),外長(zhǎng)9000mm對(duì)應(yīng)廂長(zhǎng)5800,6100mm。側(cè)防后防采用Q235材質(zhì)焊接在大梁上,后防護(hù)斷面尺寸(mm):50×100.后防離地高為520mm.ISDe21 | 
				  
				   
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類(lèi): | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 
				    GB3847-2005,GB17691-2005(國(guó)Ⅳ) | 
				  
				    
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 
				    發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    ISDe210 40  ISDe180 40  ISDe185 40  EQH180-40  ISB180 40  ISB210 40  | 
				    東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車(chē)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 
				    6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 
				    155 132 136 132 132 155 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |