| 東風(fēng)天龍后雙橋20噸吊機(jī)隨車起重運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車輛名稱: | 
				    東風(fēng)天龍后雙橋20噸吊機(jī)隨車起重運(yùn)輸車 | 
				    車輛類別: | 
				    隨車起重運(yùn)輸車 | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    264 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    11540,11890×2490×3900(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    7950,8300,8200×2294×600,800(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    24595(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    15400,15700,15550(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    9065,9000,8765,8700,8915,8850(Kg) | 
				    駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    20/11(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1460/3430,1460/3380(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    3 | 
				    最高車速: | 
				    90(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤型號: | 
				    DFL1250A12 | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤 | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    6995/17600(并裝雙軸) | 
				    軸距: | 
				    5350+1300,5350+1350,5700+1300,5700+1350(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				    37.0,37.0,32.75,37.0,32.75 | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    8/9,8/10,9/10 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    10 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 16PR | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1986,2040 | 
				    后輪距: | 
				    1860/1860 | 
				  
				   
				    | Vin車輛識別代碼: | 
				    LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車備注: | 
				    參數(shù)對應(yīng)關(guān)系:外形尺寸長(mm)/貨廂欄板內(nèi)尺寸長/額定載質(zhì)量(kg)/整備質(zhì)量(kg)/起重機(jī)型式/型號/質(zhì)量(kg)/最大起升載荷(kg):一、11540/7950/9065(2人),9000(3人)/15400/伸縮臂式/SQ8S/3200/8000;二、11890/8300/8765 (2人), 8700 (3人)/ 15700/伸縮臂式/SQ10S/3500/10000; 三、11890/8200/8915 (2人), 8850 (3人)/ 15550/折臂式/SQ10Z/3400/10000; | 
				  
				   
				    | 發(fā)動機(jī)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類: | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 
				    GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 
				  
				    
				    | 發(fā)動機(jī) | 
				    發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    ISDe245 40  ISDe270 40  ISC8.3-245E40A  ISC8.3-270E40A  ISC8.3-292E40A  | 
				    東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 
				    6700 6700 8300 8300 8300 | 
				    180 198 180 198 215 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |