| 東風145平板帶吊機兩用車/隨車吊價格 產(chǎn)品主要技術參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車輛名稱: | 
				    東風145平板帶吊機兩用車/隨車吊價格 | 
				    車輛類別: | 
				    隨車起重運輸車 | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    263 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    8500,9000×2480×3300(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質量: | 
				    16000(Kg) | 
				    整備質量: | 
				    7905(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質量: | 
				    7900(Kg) | 
				    駕駛室準乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    32/20(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1205/2595,1205/2795(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    2 | 
				    最高車速: | 
				    80(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤型號: | 
				    EQ1160ZZ4GJ1 | 
				    轉向形式: | 
				    方向盤 | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    6000/10000 | 
				    軸距: | 
				    4500,4700,5000,5150(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				    28.48,28.07,30.45,30.52,30.17,30.2,30.09,30.58 | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    9/11+8,9/12+9,9/10+8 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    6 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1940,1900,1810 | 
				    后輪距: | 
				    1860,1800,1800 | 
				  
				   
				    | Vin車輛識別代碼: | 
				    LGAG2B13××××××××× LGAX2B13××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車備注: | 
				    該車上裝選裝折臂式吊機,吊機型號、質量、最大起升質量分別為:SQ3.2SK2Q、1316Kg、3200Kg;SQ4SK2Q、1350Kg、4000Kg;SQ5SK2Q、2074Kg、5000Kg。軸距/外形長/后懸對應關系為(mm):4700/8500/2550、5000/9000/2750.側防采用Q235材質焊接在大梁上,后防護由專用裝置豁免替代,后部下邊緣離地高度為540mm。ISDe185 40油耗值為28.48,ISDe200 40油耗值為28.07,ISDe16040油耗值為30.45,ISD | 
				  
				   
				    | 發(fā)動機參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類: | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標準: | 
				    GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 
				  
				    
				    | 發(fā)動機 | 
				    發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    ISDe180 40  ISDe200 40  ISDe210 40  YC6J180-42  YC6J200-42  EQH180-40  EQH200-40  ISDe185 40  YC6A260-46  ISB210 40  ISDe245 40  | 
				    東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 
				    4500 4500 6700 6500 6500 4752 4752 6700 7255 5900 6700 | 
				    132 140 155 132 147 132 147 136 191 155 180 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |