| 東風153隨車起重運輸車國四最新價格 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車輛名稱: | 
				    東風153隨車起重運輸車國四最新價格 | 
				    車輛類別: | 
				    隨車起重運輸車 | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    264 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    9000×2490×3750,3600(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    5800,5600×2294×550(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    15900(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    8145,8645(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    7560,7060(Kg) | 
				    駕駛室準乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    20/12,23/12(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1250/2650,1450/2450(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    2 | 
				    最高車速: | 
				    90(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤型號: | 
				    EQ1168VFJ1 | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤 | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    5950/9950 | 
				    軸距: | 
				    3800,3950,4200,4500,4700,5100(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				    28.09,29,27.27,28.04 | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    9/10+8 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    6 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1920,1960 | 
				    后輪距: | 
				    1860 | 
				  
				   
				    | Vin車輛識別代碼: | 
				    LGHXFG1H××××××××× LGHXFG1K××××××××× LGHXFG1L××××××××× LGHXFG1M××××××××× LGHXFG1P××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車備注: | 
				    吊機型號,吊機質(zhì)量(Kg),最大起升載荷(Kg),整備質(zhì)量(Kg),額定載質(zhì)量(Kg) ,整車高度(mm) 對應(yīng)關(guān)系為: SQ7SA/2500/7000/8145/7560/3600;SQ8SA/3000/8000/8645/7060/3750。該車隨底盤選裝新款駕駛室時,對應(yīng)前懸(mm) :1450, 對應(yīng)接近角(°) :20,對應(yīng)后懸(mm) :2450。防護材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面與箱體底面采用焊接連接,后下部防護與副梁采用螺栓連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50×5,后部防 | 
				  
				   
				    | 發(fā)動機參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類: | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標準: | 
				    GB3847-2005,GB17691-2005國IV | 
				  
				    
				    | 發(fā)動機 | 
				    發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    YC6J180-46  YC6J160-46  ISB170 40  ISB190 40  | 
				    廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 
				    6494 6494 5900 5900 | 
				    132 118 125 140 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |