| 東風(fēng)福瑞卡8立方鮮奶運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車輛名稱: | 
				    東風(fēng)福瑞卡8立方鮮奶運(yùn)輸車 | 
				    車輛類別: | 
				    鮮奶運(yùn)輸車 | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    264 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    5995×2000×2400(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    7300(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    2950(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    4220,4155(Kg) | 
				    駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    19/15(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1032/1663(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    2 | 
				    最高車速: | 
				    95(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤型號(hào): | 
				    DFA1070SJ35D6 | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤 | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    2920/4380 | 
				    軸距: | 
				    3300(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				    17.93,17.97,17.98,17.69,18.20 | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    8/9+5,6/8+4,6/6+5 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    6 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    7.00-16 14PR,7.00R16 14PR | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1506,1404,1500,1441,1586 | 
				    后輪距: | 
				    1466,1458,1520,1500,1530 | 
				  
				   
				    | Vin車輛識(shí)別代碼: | 
				    LGDCN81G××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車備注: | 
				    運(yùn)送介質(zhì)品名:鮮奶;密度:820千克/立方米;罐體有效容積:5.32立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):4010×1760×1260(罐體內(nèi)部尺寸為3850×1600×1100,罐體外部保溫層厚度為100mm);發(fā)動(dòng)機(jī):4B28BTCI,CY4102-CE4F,SD4BW754U,YC4FA90-40,YN33CRD2,對應(yīng)油耗值分別為:17.93;17.97;17.98;17.69;18.20;駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)2,3與額定載質(zhì)量(kg)4220,4155一一對應(yīng);防護(hù)材料:Q235A碳鋼 | 
				  
				   
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類: | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 
				    GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | 
				  
				    
				    | 發(fā)動(dòng)機(jī) | 
				    發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    4B28BTCI  SD4BW754U  YN33CRD2  CY4102-CE4F  YC4FA90-40  D28D10-4DA  4F20ATCI  CY4T75-CE4  4DW93-84E4  YN27CRD1  | 
				    常柴股份有限公司 江蘇四達(dá)動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽柴油機(jī)有限責(zé)任公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 常柴股份有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動(dòng)力有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 
				    2834 2545 3298 3856 2982 2771 1995 3707 2540 2672 | 
				    70 75 75 73 66 75 60 75 64 70 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |