| 東風(fēng)多利卡鮮奶運(yùn)輸車/運(yùn)輸車價格 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 車輛名稱: | 
				    東風(fēng)多利卡鮮奶運(yùn)輸車/運(yùn)輸車價格 | 
				    車輛類別: | 
				    鮮奶運(yùn)輸車 | 
				  
				  
				    | 公告批次: | 
				    264 | 
				    免檢: | 
				    否 | 
				  
				   
				    | 外形尺寸: | 
				    7000×2300×2650(mm) | 
				    貨廂尺寸: | 
				    ××(mm) | 
				  
				  
				    | 總質(zhì)量: | 
				    11495(Kg) | 
				    整備質(zhì)量: | 
				    5300(Kg) | 
				  
				  
				    | 額定質(zhì)量: | 
				    6000(Kg) | 
				    駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 
				    3(人) | 
				  
				   
				    | 接近角/離去角: | 
				    24/12(°) | 
				    前懸/后懸: | 
				    1210/1990(mm) | 
				  
				   
				    | 軸數(shù): | 
				    2 | 
				    最高車速: | 
				    90(km/h) | 
				  
			       
				    | 底盤參數(shù) | 
				  
				   
				    | 底盤型號: | 
				    DFA1110SJ11D3 | 
				    轉(zhuǎn)向形式: | 
				    方向盤 | 
				  
				  
				    | 軸荷: | 
				    4595/6900 | 
				    軸距: | 
				    3800(mm) | 
				  
				  
				    | 油耗: | 
				    21.31,20.75,20.55,20.76,21.34 | 
				    彈簧片數(shù): | 
				    8/10+7,11/9+7 | 
				  
				  
				    | 輪胎數(shù): | 
				    6 | 
				    輪胎規(guī)格: | 
				    8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | 
				  
				  
				    | 前輪距: | 
				    1770,1831,1740,1845,1769 | 
				    后輪距: | 
				    1640,1586,1610,1680,1629 | 
				  
				   
				    | Vin車輛識別代碼: | 
				    LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× | 
				  
				   
				    | 整車備注: | 
				    罐體有效容積:7.67立方米,運(yùn)輸介質(zhì)為鮮奶,密度:820千克/立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):4950/2010/1340(罐體內(nèi)部尺寸為4790/1850/1180, 罐體保溫層厚度為80 mm );隨底盤選裝駕駛室;防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):300×50×5,后部防護(hù)離地高度(mm):510, 發(fā)動機(jī):ISB3.9-125E40A 、CY4102-CE4B、 CY4102-CE4CYC4E140-42、 YN38 | 
				  
				   
				    | 發(fā)動機(jī)參數(shù) | 
				  
				  
				    | 燃料種類: | 
				    柴油 | 
				    依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | 
				    GB3847-2005,GB17691-2005 國Ⅳ | 
				  
				    
				    | 發(fā)動機(jī) | 
				    發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 
				    排量(ml) | 
				    功率(kw) | 
				  
				  					
                    				    ISB3.9-125E40A  CY4102-CE4B  CY4102-CE4C  YC4E140-42  YN38CRD1  YC4S150-48  | 
				    東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 
				    3900 3856 3856 4260 3760 3767 | 
				    92 100 91 103 95 110 | 
				  
				 
				    | 其它資料 |