躍進(jìn)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
車(chē)輛名稱(chēng): | 躍進(jìn)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) | 車(chē)輛類(lèi)別: | 勾臂式垃圾車(chē) |
公告批次: | 264 | 免檢: | 是 |
外形尺寸: | 5600×1950×2210(mm) | 貨廂尺寸: | (mm) |
總質(zhì)量: | 4490(Kg) | 整備質(zhì)量: | 2700(Kg) |
額定質(zhì)量: | 1660,1595(Kg) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 3(人) |
接近角/離去角: | 25/14(°) | 前懸/后懸: | 1050/1242(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車(chē)速: | 95(km/h) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | NJ1041DBFT5 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤(pán) |
軸荷: | 1890/2600 | 軸距: | 3308(mm) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 9+3 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
前輪距: | 1503,1560 | 后輪距: | 1440,1485 |
Vin車(chē)輛識(shí)別代碼: | |||
整車(chē)備注: | 側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料為Q235,連接方式為螺栓連接,后部防護(hù)裝置斷面尺寸:140mm(斷面高度)×40mm(斷面寬度),離地高度為400mm。.隨底盤(pán)選裝駕駛室。選裝CY4102-CE4F和YZ4DH1-40發(fā)動(dòng)機(jī),CY4102-CE4F油耗值為13.2,YZ4DH1-40油耗值為13.1, | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
燃料種類(lèi): | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國(guó)Ⅳ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YN27CRD1 |
昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力揚(yáng)州柴油機(jī)有限責(zé)任公司 |
2672 3856 2545 2540 |
70 73 70 70 |
其它資料 |
躍進(jìn)車(chē)廂可卸式垃圾車(chē) 售后服務(wù)說(shuō)明 | |||
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷(xiāo)售后一年或2.5萬(wàn)公里免費(fèi)維修,超過(guò) 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾公司對(duì)產(chǎn)品100%負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客100%滿(mǎn)意。 | ||
2、購(gòu)車(chē)流程: | 1、咨詢(xún)洽談(電話(huà)洽談或來(lái)廠考察洽談) 2、簽訂汽車(chē)購(gòu)銷(xiāo)合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 | ||
★全國(guó)購(gòu)車(chē)咨詢(xún)熱線(xiàn):王經(jīng)理:400-1189-119 業(yè)務(wù)QQ:1342957689 | |||
![]() |